Турецкая фирма Poleksdry производит линейку модульных зерносушилок, аналогов американских зерносушилок серии GS. К преимуществам данных зерносушилок относятся малые габариты и металлоемкость, что существенно уменьшает стоимость сушилок.К недостаткам может относиться несколько большее потребление газа, так как поток горячего воздуха должен быть почти в 2 раза больше чем в шахтных зерносушилках. Однако время сушки в модульных зерносушилках в 2-3 раза меньше и они легко демонтируются для перевозки в другое место. Модульные зерносушилки PGD имеют сертификаты соответствия ТР ТС и поставляются в Украину, Казахстан, Россию. |
||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОСУШИЛОК «PGD»: |
||||||
«PGD- 2207» | «PGD- 2209» | «PGD- 2213» | «PGD- 4413» | «PGD- 8813″ | ||
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 7 ОТДЕЛЕНИЙ- 2 ВЕН-ТИЛЯТОРА 2 ГОРЕЛКИ | 9 ОТДЕЛЕНИЙ- 2 ВЕН-ТИЛЯТОРА 2 ГОРЕЛКИ | 13 ОТДЕЛЕНИЙ- 2 ВЕН-ТИЛЯТОРА 2 ГОРЕЛКИ | 13 ОТДЕЛЕНИЙ- 4 ВЕН-ТИЛЯТОРА 4 ГОРЕЛКИ | 13 ОТДЕЛЕНИЙ- 8 ВЕН-ТИЛЯТОРОВ 8 ГОРЕЛОК | |
РАЗМЕРЫ | ||||||
ДЛИНА | 6,580 мм | 7.800 мм | 10.250 мм | 10.250 мм | 10.250 мм | |
ШИРИНА | 2,450 мм | 2.450 мм | 2.450 мм | 2.450 мм | 2.450 мм | |
ВЫСОТА | 4,120 мм | 4.120 мм | 4.120 мм | 7.550 мм | 13.950 мм | |
ШИРИНА ЗЕРНОВОЙ КОЛОННЫ | 362 мм | 362 мм | 362 мм | 362 мм | 362 мм | |
ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||
ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1 ШТУКА | 2 штуки | 3 штуки | |||
ДВИГАТЕЛЬ | 20 л.с. / 1400 об / мин | 20 л.с. / 1400 об/мин | 20 л.с. 1400 об/мин | 20 л.с. / 1400 об/мин | 20 л.с. / 1400 об/мин | |
ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | |
ГОРЕЛКА | 1.700.000. Ккал / ч | 1.700.000. Ккал / ч | 1.700.000 Ккал / ч | 1.700.000 Ккал / ч | 1.700.000 Ккал / ч | |
НИЖНИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 1 ШТУКА | 2 штуки | 3 штуки | |||
ДВИГАТЕЛЬ | 20 л.с./1400 об/мин | 20 л.с. /1400 об/мин | 20 л.с. 1400 об/мин | 20 л.с. / 1400 об/мин | 20 л.с. / 1400 об/мин | |
ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | Ø 1000 мм | |
ГОРЕЛКА | 1.700.000 Ккал /ч | 1.700.000. Ккал / ч | 1.700.000 Ккал / ч | 1.700.000 Ккал / ч | 1.700.000 Ккал / ч | |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ | ||||||
ВЕРХНИЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШНЕК | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Двойной шкив 7,5 л.с. | Двойной шкив 7,5 л.с. | Двойной шкив 7,5 л.с | Двойной шкив 7,5 л.с. | Двойной шкив 7,5 л.с. | |
ЕМКОСТЬ | 30 тонн / ч | 30 тонн / ч | 40 тонн / ч | 60 тонн / ч | 100 тонн / ч | |
НИЖНИЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Двойной шкив 7,5 л.с. | Двойной шкив 7,5 л.с. | Двойной шкив 7,5 л.с | Двойной шкив 7,5 л.с. | Двойной шкив 7,5 л.с. | |
ЁМКОСТЬ | 30 тонн / ч | 30 тонн / ч | 40 тонн / ч | 60 тонн / ч | 100 тонн / ч | |
ВАЛЬЦЫ ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | 3 л.с. Частотник-Редуктор | 3 л.с. Частотник-Редуктор | 3 л.с. Частотник-Редуктор | 3 л.с. Частотник-Редуктор | 3 л.с. Частотник-Редуктор | |
ЁМКОСТЬ | 30 тонн / ч | 30 тонн / ч | 40 тонн / ч | 60 тонн / ч | 100 тонн / ч | |
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | 380 Вольт — 3 фазы | 380 Вольт — 3 фазы | 380 Вольт — 3 фазы | 380 Вольт — 3 фазы | 380 Вольт — 3 фазы | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ | ||||||
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ | 9.500 кг. | 12.250 кг. | 17.436 кг. | 34.420 кг. | 78.000 кг. | |
СУШЕНИЕ — ОХЛАЖДЕНИЕ 25-15% | 5.79 тонн /час | 7.44 тонн/ч | 10.75 тонн/час | 24.35 тонн/ч | 60.15 тонн/ч | |
СУШЕНИЕ — ОХЛАЖДЕНИЕ 20-15% | 9.85 тонн/ч | 12.66 тонн/ч | 18.30 тонн/ч | 36.40 тонн/ч | 88.30 тонн/ч | |
В качестве топлива в зерносушильном оборудовании используется газ Пропан, Метан (натуральный газ).По заказу клиента возможно производство зерносушилки на дизельном топливе.